卡装式涡街流量计
来源:/product689325.html
发布时间:2021/2/27 14:30:38
产品概述:
青岛和晟测控夹持式涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。广泛应用于化工,食品,供热,电力等行业。
产品特点:
1、结构简单,无运动磨损部件,便于安装和维护。
2、测量精度高,可靠性高,不需要现场调试。
3、压力损失小,量程范围宽。
4、放大板采用独特设计,气、液通用。
5、安装方式灵活,可垂直、水平或不同角度倾斜安装。
6、采用消扰电路和抗振动传感头,具有较好抗振动性能。
7、夹持型、一体化温压补偿型、高温型、高压型等多种形式选择。
内径 DN | 长度 L | 高度 H | 法兰外 径ΦD | 法兰 厚度B | 螺栓 孔数N | 螺栓孔 径ΦK | 中心孔 距ΦJ | 无显示 A | 带显示 A |
15 | 100 | 445 | 125 | 15 | 4 | 14 | 100 | 130 | 152 |
20 | 100 | 445 | 125 | 15 | 4 | 14 | 100 | 130 | 152 |
25 | 100 | 445 | 125 | 15 | 4 | 18 | 100 | 130 | 152 |
32 | 110 | 460 | 145 | 17 | 4 | 18 | 115 | 130 | 152 |
40 | 115 | 460 | 145 | 18 | 4 | 18 | 115 | 130 | 152 |
50 | 115 | 470 | 160 | 18 | 4 | 18 | 125 | 130 | 152 |
65 | 120 | 485 | 180 | 21 | 4 | 18 | 145 | 130 | 152 |
80 | 130 | 500 | 195 | 21 | 6 | 18 | 160 | 130 | 152 |
100 | 135 | 525 | 230 | 21 | 8 | 18 | 190 | 130 | 152 |
125 | 150 | 550 | 255 | 23 | 8 | 18 | 210 | 130 | 152 |
150 | 175 | 580 | 290 | 25 | 8 | 22 | 240 | 130 | 152 |
200 | 205 | 640 | 355 | 25 | 12 | 22 | 305 | 130 | 152 |
250 | 220 | 700 | 425 | 27 | 12 | 24 | 365 | 130 | 152 |
300 | 220 | 755 | 485 | 27 | 12 | 24 | 420 | 130 | 152 |
上一个:IC卡预付费涡街流量计
下一个:数字式抗振动涡街流量计